尺码指南
请在下表中检查您的尺寸。如果您之前购买过同一品牌,我们建议您参考该产品随附标签上的尺寸信息。
女士尺码
| 国家 | XS | 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 加大码 | 超大号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 |
| 我们 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 胸围(英寸) | 28英寸 | 30英寸 | 32英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 |
| 胸围(厘米) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| 腰围(英寸) | 21” | 23” | “二十五” | 27英寸 | 29英寸 | 31英寸 | 33英寸 |
| 腰围(厘米) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| 臀围(英寸) | 33英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 | 42英寸 | 44英寸 |
| 臀围(厘米) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| 内缝 | 36.5 | 三十八 | 39.5 | 41 | 42.5 | 四十四 | 45.5 |
男士尺码
| 国家 | XS | 秒 | 米 | 左 | 加大码 | 加大码 | 超大号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 三十二 | 三十四 | 三十六 | 三十八 | 40 | 四十二 | 四十四 |
| 我们 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 胸围(英寸) | 33-35英寸 | 36-38英寸 | 39-41英寸 | 42-44英寸 | 45-47英寸 | 48-50英寸 | 51-53英寸 |
| 胸围(厘米) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| 腰围(英寸) | 28英寸 | 30英寸 | 32英寸 | 34英寸 | 36英寸 | 38英寸 | 40英寸 |
| 腰围(厘米) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| 内缝 | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
胸部:
胸围
腰部:
腹部最窄处的周长
臀部:
腰围
内缝:
裤裆到脚踝的内腿长度